

동우회소개
임원진구성
| 2025년도 임원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고 문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명예고문 (총 22명) | 상임고문 (총 13명) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이상종(51), 최규식(54), 주영소(58), 진철현(58), 정을순(60), 이원영(61), 김경석(62), 문영명(67), 이중근(67), 박호길(67), 김성규(68), 이해선(69), 윤견일(70), 백종열(71), 홍천수(71), 이상인(72), 장동익(72), 최경훈(73), 정우제(74), 신계철(74), 이욱용(74), 한민희(75) | 정남식(76), 이수곤(78), 한광협(79), 김경희(79), 주승행(79), 장상호(81), 장양수(82), 김원중(83), 김원호(80), 장우익(80), 김용범(83), 이은직(84), 이문형(86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회 장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김용범(83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수석부회장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김용진(84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부회장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원 외 | 김한수(86), 김중영(86), 최우창(86), 한승희(86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원 주 | 김남동(84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원 내 | 차봉수(88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이사장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이용찬(87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이 사 (당연직) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원주 주임교수 | 리원연(90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세브란스 내과부장 |
이용찬(87) | 강남세브란스 내과부장 |
홍범기(88) | 용인세브란스 내과부장 |
박석원(89) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전임 주임교수 | 이은직(84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이 사 (위촉직) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총무이사 | 정준근(88), 박무석(97) | 재무이사 | 윤승백(96), 신상준(98) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 협력이사 | 정준원(94), 김진석(95) | 학술이사 | 윤용석(93), 강영애(01), 한재용(98) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정책이사 | 한창훈(97) | 세소회 | 정준근(88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 봉직의 | 이천균(91) | 세선회 | 이유미(96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세호회 | 이이형(84) | 세종회 | 임호영(84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세류회 | 서창희(92) | 세영회 | 송종원(94) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 새심회 | 엄재선(01) | 세신회 | 구영석(94) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세열회 | 김영근(97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이 사 | 박기호(88), 김성남(91), 정재한(92) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감 사 | 손승환(88), 송영득(87) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||